So, you think you know Mazon Creek fossils, eh? Well now you can prove it, by unscrambling these 10 names of fossil genera found at Mazon Creek.
| S A O S U P N I R | __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| A L X S E E E L S | __ __ __ __ __ __ __ __ |
| G R A O T S I R P N O C U | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| N O T E O S L E L B | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| N R A B N A G I D | __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| O S E P R C I P E T | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| R U I N L N A A A | __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| O S P E R O P U | __ __ __ __ __ __ __ __ |
| R I S M G I T A A | __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
| S I E T S E N O C | __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
Answers will be posted soon.
Leave a Reply